« Toute l'eau des océans ne suffirait pas à éteindre le feu de l'Amour. Et toute l'eau des fleuves serait incapable de le noyer. Imaginons quelqu'un qui offrirait tous ses biens pour acheter l'amour : il ne manquerait pas de recueillir le mépris » (Cantiques des Cantiques : 8 : 7)



TABLEAU DE SYNTHESE APUREMENT

 

MARS 2008 (PA)
N° d'ordre
N° dossier
NOM & PRENOM
NIVEAU
EMPLACEMENT
MONTANT TAXE
REMARQUES
1 058/01 RAKOTOBE Andriamanantsoa Etienne R+1 Antanimena 20 820,00
2 115/01 RAKOTOMAHEFA Randriambololona R+1 Anatihazo 163 704,00
3 482/00 RANDRIANATENAINA Dieu Donné R+3 Tsiadana 5 379,00
4 021/01 RANDRIANARISON Rabe Herizo R+1 Tsaralalana 97,00
5 120/06 RANDREMA Harimanga R+1 Andranomena 2 051,00
6 121/05 RAVONIARISOA Julienne R+3 Ambondrona 517 400,00
7 126/05 RAHARINORO Berthe R+6 Tsimbazaza 5 039,00
8 329/05 RALAMBOTSIROFO Richard R+2 Miandrarivo 99 875,00
9 343/05 RAZANADRASOLONIRINA Marie H cloture Ampandrana Est 35,00
10 372/05 RANDRIANARISOA Armand R+1 Ampanotokana 2 015,00
11 273/06 SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE R+1 et R+1 Amboniloha Mora 4 325 000,00
    TERRASSEMENT D'ANTSIRABE      
12 137/07 MANANJARA Tamara Andrievivna R+0 Soavinandriana 114 500,00
13 288/06 RAKOTONDRAVONY R+2 Antohomadinika Sud 161 340,00
14 300/06 RASOAZANAMAVO Louise R+1 Soanierana Ouest 144 500,00
15 185/06 RAHARISEHENO Henriette R+1 Ambatoroka 248 060,00
16 305/06 RANAIVOJERISON Vincent R+2 Soanierana 163 640,00
17 213/03 RAHARIMAMIHANTANIRINA R+2 Ambohijanahary Ouest 199 000,00
18 224/07 RAHARINIRINA Nomenjanahary R+2 Ampefiloha 628 100,00
19 222/07 RANAIVO Jean Charles R+1 Mahamasia Est 255 840,00
20 209/07 RAKOTOARINIVO Andriamanjato R+1 Ambatomaro 226 300,00
21 031/99 RANDRIAMBOLOLONA Jérome R+1 Ambohidahy 185 820,00
22 124/07 RANDROMANDROSOSATA Eddy R+1 Androndrakely 111 400,00
23 140/07 RAKOTOMALALA Pierre R+1 Ambohomirary 118 200,00
24 111/07 MAHANDRISOA Andrianasolo cloture Namontana 58 000,00
25 153/07 ANDRIAMANANJEZIKA Miadandraibe R+1 Ambohidroa 110 920,00
26 171/07 RANDRIAMANANA Justin R+1 Andravoahangy 154 260,00
27 179/07 RASOLOMOHANTA Bakoly R+2 Miandrarivo 345 380,00
28 116/07 RALAIMALALA Zoé Michel R+0 Analamahitsy 225 000,00
29 113/07 RAKOTOHERISOA Benjamin désiré R+3 Bel'Air Ambodiraotra 224 600,00
30 097/07 RANDRIANANDRASANA Mbolamalala R+1 Antsakaviro 548 200,00
31 092/07 RAZANAKOTO Hery R+1 Ambohitrakely 465 200,00
32 187/07 RANDRIA Prosper Aimé R+1 Andrainarivo 314 400,00
33 211/07 RAHARIMANANA Théodore R+1 Andraisoro 214 600,00
34 177/07 RAVOLOLONTSOA Flore et cts R+1 Ilanivato 218 200,00
  SOUS TOTAL MARS 2008     10 576 875,00 Ar

TABLEAU DE SYNTHESE APUREMENT AVRIL 2008
N° d'ordre
N° dossier
NOM & PRENOM
NIVEAU
EMPLACEMENT
MONTANT TAXE
REMARQUES
1 013/07 RAHARINIRINA Minon Lucie et cts R+1 Andobolobo 122 000,00
2 015/07 RAMBOALISON Denis (R+1)x2 Andavamamba 731 100,00
3 016/07 RAKOTOVAO Gervais R+1 Ouest Nanisana 142 300,00
4 018/07 LALLEMAND Bernard R+1 Amparibe Ambohidahy 167 880,00
5 019/07 RAMANERISAONA Emile R+3 Anosivavaka 336 200,00
6 028/07 RADILOFE Marcelle R+1 Ambohimiandra 445 000,00
7 030/07 RAMASITERA Faly R+1 Ankorondrano Andraisoro 322 000,00
8 047/07 RANDRIANARISOA Jean Marie R+2 Ankorahotra 359 300,00
9 053/07 TOMBOSOA Laurent Julia R+1 Ambatoroka 933 820,00
10 055/07 RAKOTOSOLOMALALA Vahatriniaina R+1 mahatony 424 400,00
11 056/07 RAZANATSOA Suzanne Marie Esther R+1 Soavimbahoaka 302 160,00
12 065/07 RABEARY Freédéric et RABEARY Anne (R+2)x2 Ambatonakanga 1 076 260,00
SOUS TOTAL AVRIL 2008     5 362 420,00
CUMUL AVRIL 2008     15 939 295,00
TABLEAU DE SYNTHESE APUREMENT
MAI 2008
N° d'ordre
N° dossier
NOM & PRENOM
NIVEAU
EMPLACEMENT
MONTANT TAXE
REMARQUES
1 331/03 ANDRIANAVALONA Rabenasolo R+2 Antetezanafovoany 109 775,00
2 173/04 Epx RAZANAMPARANAY Bruno R+1 Ampandrianomby 479 040,00
3 186/05 Sté Civivile Immob "Groupe 3" R+2 Isoraka 501 850,00
4 210/05 Epx RANDRIAMIARANA Jacques R+1 Ambohitrakely 171 600,00
5 152/06 DOUESSY François Lyonnel R+0 Ambatomaro Antsobolo 237 712,00
6 239/06 Sté J C C R+3 Ouest Ambohijanahary 1 464 600,00
7 316/06 Centre National de RAJA YOGA Sur Antaninandro 188 000,00
8 046/07 FANOMEZANA Rakotomalala R+1 Analamahitsy 817 160,00
9 071/07 I.P.M rep/ LANDART Henri Pierre Ext Ambatofotsikely 1 869 200,00
10 077/07 Sté FERSMAD rep RABARIMALALA R+1 Ambodivona 698 000,00
11 086/07 RAZANAMALY Hélène RDC Tsiadana 114 800,00
12 090/07 RAZAFINJANAHARY Celestin R+2 Alarobia 94 140,00
13 093/07 RAKOTOMALALA Jean R+0 Ampamarinana 121 000,00
14 101/07 ACCES BANQUE R+2 Antsahavola 499 400,00
15 108/07 RAFARALAHY Andrimihaja R+1 Mandroseza 254 300,00
16 110/07 RANDRIANOELINA Eléonore R+1 Ambaniantsinanana 272 300,00
17 119/07 RAZAFINDRALAMBO Bruno R+1 Ivandry 265 380,00
18 125/07 TELOLAHY rep/ RAKOTONDRAVELO Ext Anosibe 72 120,00
19 131/07 HARIMANITRA Colette R+2 Ambanidia 1 316 200,00
20 132/07 RANDRIANANDRASANA Gilbert R+3 Mahamasina 364 940,00
21 133/07 IBARAMAJY Rafikhoussen mur de cloture Mananjara 45 000,00
22 136/07 RAKOTONIAINA Jean Victor R+3 Namontana 198 700,00
23 138/07 JEAN BAPTISTE Jenny Marcelle R+1 Ambatomainty 184 600,00
24 146/07 RAZAKARIVAHY Fara Nirina Charline RDC Tsarahonenana 158 800,00
25 152/07 MAMITIANA Frédélica R+2 Ambatobe 504 060,00
26 159/07 RASOANARIZAKA Ranja R+0 Andraisoro 192 900,00
27 167/07 Epx ANDRIAMBOLOLONA R+1 Ankatso 533 000,00
28 174/07 RANDRIANARISON Jeanninne Marthe R+1 Analamahitsy 155 880,00
29 182/07 RAKOTONARIVO R+0 Ambohimanarina 105 920,00
30 193/07 RANDRIANARISOA Soloniaina R+2 Mahazoarivo 673 200,00
31 199/07 RAZAFIARINAIVO Victor R+2 Ankazomanga 545 200,00
32 201/07 BOUSQUE Jeanne R+1 Mahazoarivo 1 738 600,00
33 249/07 RABEFARITRA Mamisoa Paul R+2 Isotry 184 060,00
34 255/07 RATEFINJANAHARY Daniel R+2 Ambohidroa 396 600,00
35 261/07 Epx FRAGHIADADIS Hermann R+1 Ambatolampy 230 900,00
36 262/07 RAVELOJAONA A. R+1 Anjanahary 89 500,00
37 264/07 RASOLOMALALA Jean Jacques R+2 Andranomena 1 100 700,00
38 267/07 Epx RATOEJANAHARY Bruno R+3 Amboniloha 451 760,00
39 268/07 Epx RABENANDRASANA Dieu Donné R+1 Androhibe 306 340,00
40 273/07 RAHERISOANIAINA Gilberte R+1 Ambatoroka 148 800,00
41 274/07 RAMIZAMANANA Béatrice mur de clôture Antsahabe 35 800,00
42 281/07 Epx RAKOTOVELONJARA R+2 Ampanotokana 257 000,00
43 282/07 RAHARISETA Irène R+1 Est nanisana 582 000,00
44 311/07 F.L.M Tsiazotafo R+3 Tsiazotafo 1 930 400,00
45 203/07 RANDRIANATOANDRO Sahondra R+1 Ankazolava 132 200,00
46 208/07 RAKOTOMALALA Ramahatra R+1 Anosizato 211 200,00
47 215/07 AKBARALY Arif R+2 Isoraka 296 200,00
48 229/07 RAFIDISON Solo R+2 Ivolaniray 684 200,00
49 230/07 RAZANADRAKOTO Lucien R+2 Ankaditoho 347 920,00
50 233/07 ECAR rep/ KAILAMANGALAM Emmanuel R+1 Ambondrona 489 600,00
51 240/07 RARINORO Violette soutènement Mahamasina Sud 389 400,00
52 242/07 RAKOTOARISON Noronirina R+1 Ankazomanga 335 700,00
53 244/07 ECAR Congrégation des Sœurs de St Paul R+1 Amboniloha 778 460,00
54 246/07 RAZAFINJOHANY Félicité R+1 Ambohipo 450 400,00
55 314/07 RAMBOANIMANANA Jules Frères R+1 Ambatomaro 294 300,00
56 317/07 RAHARIFIDISON Solofoniaina R+1 Ambohidahy 184 620,00
57 322/07 RANJAHARINIVO Ravaoharimaniraka R+2 Ankazotokana 119 160,00
58 324/07 RAFARANIRINA Edwige R+2 Antsakaviro 135 860,00
59 325/07 RAMANITRA Alinoro Vicky mur de cloture Besarety 37 800,00
60 327/07 IANGOTIANA Rakotomalala R+3 Angarangarana 534 200,00
61 328/07 RAKOTOMALALA Aurélien Timon R+1 Soavinandriana 115 640,00
62 331/07 RAHARIMALALA Clémence R+0 Amparafa Ambatolampy 618 200,00
63 149/06 RAMBELOSON Harilanto R+1 Antetezanafovoany 819 699,00
64 295/06 RANDRIANARISON Nandrasanamahery RDC Ambohidempona 214 980,00
65 100/07 SCIDI RDC X3 Ivandry 2 404 100,00
66 290/07 ANDRIAMAMILAZA Marcel Olivier R+1 Ambatoroka 173 300,00
67 292/07 RANDRIANIRINA Norbert R+1 Mandroseza Centre 114 000,00
68 294/07 RAKOTOBE Andriamaromisa RDC Amboditsiry 139 440,00
69 295/07 Epx RAKOTONARIVO Jean R+1 Avaradoha 89 260,00
70 296/07 RANDRIANASOLO Lalanirina R+1 Ambohimiandra 331 900,00
71 302/07 RATSIHORIMANANA Andrianantenaina R+4 Ampandrana Ouest 610 660,00
72 304/07 RAKOTOMALALA Georges RDC Ankadindramamy 197 040,00
73 306/07 RAJHONSON Mamy R+1 Analamahitsy 132 800,00
74 309/07   R+1 Ampanotokana 120 800,00
75 312/07 RAJAONERA Louis R+0 Ambatomaro 339 300,00
76   Association des Personnes Agées dans le R+1 Soavimasoandro  
77   le Fokontany d'Isoavimasoandro (Accord préalable)      
78   RAJAONAH Gilbert (rizipisciculture)   Morarano 40 000,00
79   JIRAMA (autorisation de déplacement d'un portail)   Ambohijatovo Ambony 57 625,00
SOUS TOTAL MAI 2008     32 601 201,00
CUMUL MAI 2008     48 540 496,00
TABLEAU DE SYNTHESE APUREMENT JUIN 2008
(Permis de construire)
N° d'ordre
N° dossier
NOM & PRENOM
NIVEAU
EMPLACEMENT
MONTANT TAXE
REMARQUES
1 175/06 RASOLOFOM%ANANTSOA Solohanitriniala R+1 Andobolobo 564 000,00
2 250/07 RAKOTOARIMANANA Justin R+1 Est Anosipatrana 307 000,00
3 259/07 RAVOLOLONIAINA Voahangy mur de cloture Ambondrona 47 720,00
4 308/07 ANDRIAMANERASOA Tsiory R+1 Ambodivoanjo 844 000,00
5 349/07 RADIMISON Maximienne R+1 ouest Ambohijanahary 263 000,00
6 055/08 BOA R+1 Mahamasina 2 850 000,00
7 285/07 ANDRIANASOLOMIHANTA Nirina Dyanah RDC Analamahitsy 148 900,00
8 341/07 RAKOTOARISOA Herimanana R+3 Ankazomanga 519 940,00
9 014/08 RANDRIAMBELOSOA Jacques Roland R+3 Soavimbahoaka 2 450 000,00
10 337/07 RAVELOARISOA Mariette R+2 Anosivavaka 242 100,00
11 043/08 RATAVIARISOA Claire R+2 Antanimena 600 000,00
12 109/07 Epx RAMAROKOTO Andrianjafy R+2 Ankadivato 359 800,00
13 126/07 RAZANADRASOA Holiarizaka R+2 Anjanahary 356 740,00
14 310/07 RAFENOMANANTSOA Solofoniaina R+2 Antanimena 706 080,00
15 006/08 RALIMANANA Emeline (R+1)x2 Anjanahary 256 800,00
16 037/08 RANDRIAMANANJARA Rakotonirina R+0 Analamahitsy 314 000,00
17 151/07 ECAR Ankadivato RDC Ankadivato 4 830 000,00
SOUS TOTAL JUIN 2008     15 660 080,00
CUMUL JUIN 2008     64 200 576,00
TABLEAU DE SYNTHESE APUREMENT
JUILLET 2008
(Permis de construire)
N° d'ordre
N° dossier
NOM & PRENOM
NIVEAU
EMPLACEMENT
MONTANT TAXE
REMARQUES
1 090/03 Epx RAKOTONIRINA Léonard R+1 Fenomanana 295 000,00
2 278/06 SPIM Sarl R+1 Ankorondrano 1 647 400,00
3 060/07 KEMBAZANANY Anique Chantal R+2 Soarano 959 080,00
4 079/07 RAVELOMANANTSOA Herisoa R+1 Ouse Soavinandriana 217 240,00
5 081/07 Sté Mutualiste UNICECAM R+2 Anjezika 1 792 640,00
6 120/07 Epx RAKOTONIAINA André R+1 Ambohidahy Ankadindramamy 450 160,00
7 139/07 S.A C.A.G.A.V.M R+1 Tsaralalana 809 200,00
8 178/07 RAJAONA Hyacinthe R+1 Androhibe 369 600,00
9 190/07 Epx MAC SI HONE Lucien R+1 Anosizato Est 1 238 000,00
10 207/07 RAZAFINDRAKETAKA Mamisoa R+1 Ampasanimalo 848 000,00
11 216/07 ECAR CENTRE SOCIAL Tsaramasay R+1 Tsaramasay 510 540,00
12 297/07 RAZAIMANANA Lala R+1 Soavimbahoaka 348 660,00
13 334/07 RAZAFINDRAMANANA Marie Louise R+1 Andranolava Ambany 111 200,00
14 009/08 SOLONIRINA Vololoniony Lydia R+2 Anosizato Est 328 280,00
15 013/08 RANDRIANOELINA Roger R+2 Soavimbahoaka 318 100,00
16 113/05 IAVAR HOUSSEN Younopus R+4 Andravoahangy 2 849 200,00
17 056/06 RAVELOJAONA William R+1 Ankatso 529 540,00
18 186/06 RABEMANANTSOA Fidy R+4 Anosizato Est 1 433 600,00
19 294/06 RAMANAKANDRASANA Jean Baptiste (R+2)x2 Amboniloha Est 690 380,00
20 271/06 ANDRIANARIVO Noro Harimalala R+1 Androhibe 338 000,00
21 007/07 RAHARILISASOA Saholy R+1)x3 Andavamamba 944 500,00
22 083/07 FATOMA Eusébia et VAVY Roseline R+1 Antsahameva 308 000,00
23 089/07 Epx RANDRIAMIALISON Haja R+1 Andrianalefy 448 744,00
24 102/07 Epx RABENATOANDRO Andrianarisoa R+1 Angarangarana 602 000,00
25 170/07 Sté MALAGASY DES PETROLES SHELL R+0 Ambohidahy Ankadindramamy 4 032 500,00
26 176/07 RAZAFINDRAN?GITA Florine et consorts R2 Amboditsiry 956 000,00
27 204/07 RANDRIAMIHAMINA Mireille R+1 Morarano 802 500,00
28 220/07 Fiangonana Pentekista Mitambatra R+2 Analamhitsy 306 000,00
29 221/07 RAKOTOMAMONJISOA Armand R+1 Amboditsiry 654 000,00
30 226/07 RABEMANANTSOA Simone Henriette surélevation Tsimialonjafy 93 600,00
31 251/07 RAKOTO Ratsimba R1 Ambohimiandra 303 720,00
32 265/07 RABESANDRATANA Hary R+1 Ambatobe 793 500,00
33 276/07 RAKOTOARIVONY Michel R+1 Avaradoha 551 200,00
34 278/07 RAZAFINDRAMIADANA Pierrette R+3 Soarano 4 800 000,00
35 284/07 RANDRIAMAMIJAONA Haja et cots R+3 Besarety 270 900,00
36 293/07 RAVELOARISON Harilanto R+1 Ambohidempona 858 750,00
37 321/07 RAKOTONDRAZAKA Herifidy R1 Ambohidempona 871 000,00
38 345/07 RAKOTOARIVONY Armand R+1 Ambohimirary 272 000,00
39 026/08 GOULZARALY Denis cloture Ankorahotra 141 200,00
40 029/08 RABEVAHINY Samison et cts (R+2)x2 Antanimena 372 000,00
41 031/08 RANDRIANARISOA Léon Jacques R+1 Andohanimandroseza 246 675,00
42 045/08 RANDRIAMASINORO Robel R+1 Soavimasoandro 4 757 000,00
43 052/08 NAZARALY Florentin Josiane R2 Andranomahery 1 046 400,00
44 056/08 RAZAFINARIVO Marie J. R+3 Ambatoroka 1 693 200,00
43 062/08 F.J.K.M (Accord préalable) extension Ankadifotsy  
SOUS TOTAL JUILLET 2008     42 209 209,00
CUMUL JUILLET 2008     106 409 785,00
TABLEAU DE SYNTHESE APUREMENT
AOUT 2008
(Permis de construire)
N° d'ordre
N° dossier
NOM & PRENOM
NIVEAU
EMPLACEMENT
MONTANT TAXE
REMARQUES
1 340/03 MADHARISOA Jeanne Aimée RDC Betongolo 889 000,00
2 315/06 RAMAHERISOA Ralinoro R+1 Ambohidroa 254 400,00
3 151/07 ECAR Ankadivato RDC Ankadivato 1 006 000,00
4 218/07 RANDRIAMISATA et RANAIVO Aimée R+1 Soavimbahoaka 518 000,00
5 336/08 RAJAONALISON Dimbisoa R+1 Ambatomilona 572 500,00
6 346/07 RANDRIANASOLO R+1 Ambatomaro 227 400,00
7 044/08 Epx RANARIJAONA Eugène R+2 Ampandrana Ouest 769 000,00
8 068/08 Epx RANDRIAMAMONJY Nirina Aimée R+3 Avaradoha 1 602 000,00
9 074/08 RASOLOARINORO Bethe R+1 Ampandrana Est 364 000,00
SOUS TOTAL AOUT 2008     6 202 300,00
CUMUL AOUT 2008     112 612 085,00
TABLEAU DE SYNTHESE APUREMENT
SEPTEMBRE 2008
(Permis de construire)
N° d'ordre
N° dossier
NOM & PRENOM
NIVEAU
EMPLACEMENT
MONTANT TAXE
REMARQUES
1 174/01 SOCIETE LASKA R+2 Andobolobo 1 424 900,00
2 340/01 RAZAFIMANOTRONA Andry Rovatiana R+1 Ambohimiandra 532 500,00
3 310/03 ECAR Ankazotoho R+1 Ankazotoho 1 568 000,00
4 013/05 RAJAONARISOA Mamy Eugène R+1 Andranobevava 574 000,00
5 132/05 RAKOTONJANAHARY Pascal R+1 Analamahitsy 717 800,00
6 142/05 RAKOTOSON Félix Aimé R+1 Ambatomaro 1 377 500,00
7 023/07 RABEHARINDRANTO Samitiana Radona R+1 Ambohidahy 1 730 800,00
8 058/07 Epx RANDRIARISON Bruno R+1 Ambatoroka 1 072 000,00
9 062/07 Epx ANDRIAMBOLOLONA Benjamin R+1 Antsahabe 296 000,00
10 069/07 ECAR Ankazotoho R+1 Ankazotoho 1 568 000,00
11 118/07 RAKOTONIZAO et cts R+2 Ankadifotsy 496 000,00
12 156/07 Sté Immobilière de M/scar R+1 Analamahitsy 8 348 000,00
13 166/07 ECAR Congrégation des Filles de R+2 Ampasanimalo 2 292 000,00
    Marie Auxiliatrice      
14 169/07 MALARD Françis et BARDAY Sehera RDC Tsarasaotra 1 235 500,00
15 172/07 ANDRIANANDRIANINA Jocelyn surélévation Tsaralalana 159 200,00
16 183/07 RAKOTOARIVELO Wilson et cts R+1 Andraisoro 332 000,00
17 212/07 NIRINA Noëline R+1 Ankadindramamy 1 369 000,00
18 217/07 Epx RAKOTOMANGA Jean Ernest R+1 Antsahondra 382 000,00
19 228/07 COLLEGE RAINISOALAMBO R+1 Andavamamba 494 000,00
20 235/07 RAHARIVOLOLONA Faratiana remblai +Cl Angarangarana 750 200,00
21 287/07 RAKOTONDRAMANANA Jérôme R+1 Anosibe 330 000,00
22 289/07 PAROISSE PROTESTANTE extension Andohalo 269 000,00
    NATIONALE      
23 291/07 RAZAFIMAHEFA Soanitriniala R+1 Ouest Mandroseza 370 000,00
24 307/07 RAMANITRA Gisèle RDC Androndra 382 000,00
25 313/07 RASOARIVELO Rosalie piscine Ambatomaro 166 000,00
26 318/07 RADAVIDSON Andrianomena et consort R+1 Ambohidempona 934 000,00
27 332/07 ECAR Analamahitsy R+1 Analamahitsy 1 686 000,00
28 339/07 RASOLO Marie Zoé Claudine R+3 Anjanahary 1 855 000,00
29 350/07 RANAIVOMANANA Claude Rolland R+3 Ampangabe 1 285 000,00
30 002/08 RAKOTONDRAZAKA Martin R+2 Antohomadinika 532 000,00
31 012/08 RANAIVOARIMANANA Lalaharison RDC Mahavoky 219 500,00
32 015/08 ANDRIAMASY Roger Joseph R+1 Soanierana 1 407 500,00
33 017/09 DINMAMOD MAMODJAKY ISS R+1 Ampetsapetsa 1 347 000,00
34 018/08 RANDRIAMAHAZONIRIANA Jean Robert R+2 Ankazomanga 581 500,00
35 019/08 NIARIVOMBAHOAKA Andrianjafy R+1 Ambohimiandra 456 000,00
36 024/08 Sté Immobilière MOLOU cloture Mandrangombato 1 677 500,00
37 032/08 Epx rasolo Jean Jacques R+3 Ambondrona 564 000,00
38 059/08 RAJERISON Marie Annick R+1 Antanimena 694 000,00
39 062/08 FJK.M Ankadifotsy extension Ankadifotsy 302 000,00
40 066/08 RAVELOMANANA Tiana Hanitriniaina R+1 Ambatomaro 809 500,00
41 071/08 RAKOTONDRAMANANA Jean R+2 Anosisoa 614 000,00
42 073/08 RAHARINOSY Willy André R+0 Ambolonkandrina 208 000,00
43 078/08 RAKOTONDRAINIBE Sahondranirina R+1 Ampasampito 380 000,00
44 087/08 Epx ANDRIATSITABASON Rakotomanga R+1 Est Ambatoroka 518 000,00
45 089/08 RASOAMIARAMANANA Jean Joseph R+2 Ankaditapaka 584 000,00
46 079/08 RANDRIANARISON Hantamalala mur de soutè Analamahitsy 242 000,00
47 106/08 RAMAHERISON Jeannine Elina Didie R+1 Mahamasina Nord 234 000,00
48 108/08 Epx RABEKOTO Jeannot R+1 Androhibe 904 000,00
49 114/08 LAKOUBAY Eline R+3 Ambohijatovo 768 500,00
50 117/08 Epx RANDRIANAIVO Albert R+1 Ambolokandrina 1 085 000,00
51 128/08 EMADISSON Daniel Herilala R+1 Antanety Sud 324 000,00
52 189/08 AUTORITE ROUTIERE DE M/SCAR Accord préalable    
SOUS TOTAL SEPTEMBRE 2008    
48 448 400,00
CUMUL SEPTEMBRE 2008    
161 060 485,00
TABLEAU DE SYNTHESE APUREMENT
OCTOBRE 2008
(Permis de construire)
N° d'ordre
N° dossier
NOM & PRENOM
NIVEAU
EMPLACEMENT
MONTANT TAXE
REMARQUES
1 055/01 RASAMOELINA Roland Jean R+1 Ambatobe 779 500,00
2 328/01 SOCIETE FILATEX R+4 Ankadimbahoaka 7 504 000,00
3 242/05 ZAVARHOUSSEN Ynayataly Nazaraly R+3 Besarety 3 300 000,00
4 249/05 VIMA R+2 Ankorondrano 8 234 000,00
5 206/06 SOCIETE SUPERVISION HOLDINGS LIMITED R+6 Ambohipotsy 8 444 000,00
6 300/07 RABARY Randriananahary Hanitra et consorts R+4 Ankadivato 2 805 000,00
7 335/07 Epx RAVALISON Fanomezantsoa RDC Volosarika 134 000,00
8 004/08 SOCIETE OCEAN TRADE R+6 Andraharo 28 786 000,00
9 046/08 SCIMADA R+3 Ankorondrano 4 160 000,00
10 077/08 SOCIETE IMMOBILIERE D'ANTANINARENINA R+4 Antaninarenina 12 228 000,00
11 092/08 RAZAFINDRAKOTOHASINA Solofoniaina R+2 Faravohitra (accord préalable  
12 216/08 MINISTERE DES TRANSPORTS   Androndrakely  
13 260/08 RAJOELINA Razakandisa Arena   Analamahitsy  
TABLEAU DE SYNTHESE APUREMENT
NOVEMBRE 2008
(Permis de construire)
N° d'ordre N° dossier NOM & PRENOM NIVEAU EMPLACEMENT MONTANT TAXE
1 082/00 RAVAOARIMANANA R+1 Ambohitrakely 256 000,00
2          
3          
4          
5